KYORITSU KEW 5020 電流電壓記錄儀
• 日本原廠公司貨,全新品
• 可同時記錄漏電電流、負載電流與電壓
• 可儲存多達 60,000 筆資料
• 可濾除高頻諧波干擾
• 當電壓或電流超過預設值時閃爍警示
• 可選擇一次性記錄模式或無限循環模式
• 關機後資料仍保留
| 記錄模式 | 一般、觸發、捕捉、電力品質分析 |
| 操作方式 | 逐次逼近式(CH1 單通道同步取樣) |
| 最大額定工作電壓 | AC 9.9Vrms,14V 峰值 |
| 輸入通道數 | 3 通道(3ch) |
| 測量方法 | 真有效值(True RMS) |
| RMS測量間隔 | 約 100 毫秒 |
| 取樣間隔 | 一般/觸發模式:約 1.65ms/通道 捕捉模式:約 0.55ms(波形每 1.1ms) |
| 電流量程 | -8146(30A 類型):100.0/1000mA/10.00/30.0A -8147(70A 類型):100.0/1000mA/10.00/70.0A -8148(100A 類型):100.0/1000mA/10.00/100.0A -8121(100A 類型):10.00/100.0A -8122(500A 類型):50.00/500.0A -8123(1000A 類型):100.0/1000A -8128 / 8135(5A 類型):5.000A / (50.00A) -8127(100A 類型):10.00A / 100.0A -8126(200A 類型):20.00A / 200.0A -8125(500A 類型):50.00A / 500.0A -8124(1000A 類型):100.0A / 1000A -8130(1000A 類型):100.0 / 1000A |
| 低電量警示 | 顯示電池圖示(4 段電量) |
| 過量程顯示 | 超出測量範圍時顯示 “OL” |
| 自動關機功能 | 約 3 分鐘無操作自動關機(錄影中不會關機) |
| 可連續測量時間 | 約 10 天(使用鹼性 LR6 電池) |
| 適用標準 | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V 污染度2、IEC 61326(EMC) |
| 尺寸 | 111(長)× 60(寬)× 42(高)mm
|
| 重量 | 約 265g |
| 標準配件 | USB傳輸線、攜行盒、LR6 × 4 顆、使用說明書、快速操作手冊、 USB 注意事項小卡 |
| 選購配件 | 漏電與負載電流鉗型感測器、負載電流鉗型感測器、負載電流鉗型感測器、 柔性鉗型感測器、感測器延長線、電壓感測器、AC 電源供應器、攜行袋 |
