Fluke 87V 數位萬用表
• 原廠公司貨,全新品
• 精確測量調速馬達驅動和其它電雜訊設備的電壓和頻率
• 內置溫度計方便讀取溫度值
• 高亮度的大數字顯示屏具有兩級背光,更容易讀取測量結果
• 透過低通濾波器支援對變頻器(VFD)進行準確測量
• 使用峰值捕捉(Peak Capture)功能,可擷取最快達 250 微秒的間歇性訊號
| 規格特點 | ||||||||
| 直流電壓 | 最大電壓 | 1000V | ||||||
| 精確度 | ±(0.05%+1) | |||||||
| 最大解析度 | 10 µV | |||||||
| 交流電壓 | 最大電壓 | 1000V | ||||||
| 精確度 | ±(0.7%+2) 真有效值 | |||||||
| 交流頻寬 | 20kHz* (*使用低通濾波器; 3db @ 1kHz) | |||||||
| 最大解析度 | 0.1 mV | |||||||
| 直流電流 | 最大電流 | 10A (20 A,最長30秒) | ||||||
| 精確度 | ±(0.2%+2) | |||||||
| 最大解析度 | 0.01 µA | |||||||
| 交流電流 | 最大電流 | 10A (20 A,最長30秒) | ||||||
| 精確度 | ±(1.0%+2) True RMS | |||||||
| 最大解析度 | 0.1 µA | |||||||
| 電阻 | 最大電阻 | 50 MΩ | ||||||
| 精確度 | ±(0.2%+1) | |||||||
| 最大解析度 | 0.1Ω | |||||||
| 電容 | 最大電容 | 9,999 µF | ||||||
| 精確度 | ±(1%+2) | |||||||
| 最大解析度 | 0.01 nF | |||||||
| 頻率 | 最大頻率 | 200 kHz | ||||||
| 精確度 | ±(0.005%+1) | |||||||
| 最大解析度 | 0.01 Hz | |||||||
| 占空比 | 最大占空比 | 99.9% | ||||||
| 精確度 | ±(0.2%/khz +0.1%) | |||||||
| 最大解析度 | 0.1% | |||||||
| 電導率 | 最大電導率 | 60.00 nS | ||||||
| 精確度 | ±(1.0%+10) | |||||||
| 最大解析度 | 0.01 nS | |||||||
| 二極體 | 量程 | 3 V | ||||||
| 精確度 | ±(2 % + 1) | |||||||
| 解析度 | 1 mV | |||||||
| 占空比量程 | 精確度 | ± (0.2% /kHz + 0.1 %)之內 | ||||||
| 環境特性 | ||
| 工作溫度 | -20°C 至 +55°C | |
| 儲存溫度 | -40°C 至 +60°C | |
| 濕度(無冷凝) | 0% 至 90% (0°C 至 35°C) 0% 至 70% (35°C 至 55°C) |
|
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 安全特性 | |
| 過電壓類別 | EN 61010-1 至 1000 V CAT III,600V CAT IV |
| 機構認證 | UL、CSA、TÜV 和 VDE 認證 |
| 通用規格 | ||
| 尺寸 | 201 x 98 x 52 mm (含防護套) | |
| 重量 | 355 g | |
| 重量(含防護套和柔性架) | 624 g | |
| 顯示屏 | 數字 | 6000 次計數,每秒刷新 4次 |
| 模擬指針 | 32 段,每秒刷新 40次 | |
| 頻率 | 19,999 次計數,在> 10 Hz時每秒刷新 3次 | |
| 電池壽命 | 鹼性電池 | 通常為~400 小時,無背光燈 |
| 抗衝擊性 | 1 米跌落試驗,遵循 IEC 61010-1:2001 | |
| 抗振性 | 根據 MIL-PRF-28800 對2級儀表的規範 | |
