Fluke 376 真均方根交流/直流電流鉤錶
• 原廠公司貨,全新品
• iFlex 軟性電流探棒,將量程擴展到 2500 A ac
• 真有效值交流電壓和電流測量,可對非線性信號進行精確測量
• 最小值、最大值、平均值和突波電流記錄,可自動捕獲變化
• 集成有低通濾波器和最新技術的信號處理功能,可在雜訊較高的電氣環境中使用,同時提供穩定讀數
• 採用專有的突波電流測量技術,可過濾掉雜訊,並捕獲電路保護功能所觀察到的電機起動電流
電氣規格 | |||||||
透過電鉗的交流電 | |||||||
範圍 | 999.9 A | ||||||
解析度 | 0.1 A | ||||||
準確度 | 2% ± 5 位數 (10-100 Hz) 2.5% ± 5 位數 (100-500 Hz) |
||||||
峰值係數 (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (僅限 375 與 376) 2.5 @ 600 A 1.42 @1000 A (僅限 376) C.F. > 2 時加 2% |
||||||
透過 Flexible Current Probe 的交流電 | |||||||
範圍 | 2500 A | ||||||
解析度 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||||||
準確度 | 3% ± 5 位數 (5 – 500 Hz) | ||||||
峰值係數 (50/60 Hz) | 在 1100 A 為 3.0 (僅限 375 與 376) 在 1400 A 為 2.5 在 2500 A 為 1.42 C.F. > 2 時加 2% |
||||||
距最佳位置的距離 i2500-10 Flex i2500-18 Flex 錯誤 | |||||||
![]() |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% | |||
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | ||||
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 1.0% | ||||
測量不確性會假設對準中心的主要導體處於最佳位置,沒有外部電力或磁場,而且在作業溫度範圍內。 | |||||||
直流電流 | |||||||
範圍 | 999.9 A | ||||||
解析度 | 0.1 A | ||||||
準確度 | 2% ± 5 位數 | ||||||
交流電壓 | |||||||
範圍 | 1000 V | ||||||
解析度 | 0.1 V(≤600.0 V)[BR]1 V(≤1000 V) | ||||||
準確度 | 1.5% ± 5 位數 (20 – 500 Hz) | ||||||
直流電壓 | |||||||
範圍 | 1000 V | ||||||
解析度 | 0.1 V(≤600.0 V)[BR]1 V(≤1000 V) | ||||||
準確度 | 1% ± 5 位數 | ||||||
mV 直流電 | |||||||
範圍 | 500.0 mV | ||||||
解析度 | 0.1 mV | ||||||
準確度 | 1% ± 5 位數 | ||||||
透過電鉗的電頻 | |||||||
範圍 | 5.0 - 500.0 Hz | ||||||
解析度 | 0.1 Hz | ||||||
準確度 | 0.5% ± 5 位數 | ||||||
觸發位準 | 5 – 10 Hz,≥10 A 10 – 100 Hz,≥5 A 100 – 500 Hz,≥10 A |
||||||
透過 Flexible Current Probe 的電頻 | |||||||
範圍 | 5.0 - 500.0 Hz | ||||||
解析度 | 0.1 Hz | ||||||
準確度 | 0.5% ± 5 位數 | ||||||
觸發位準 | 5 – 20 Hz,≥25 A 20 – 100 Hz,≥20 A 100 – 500 Hz,≥25 A |
||||||
電阻 | |||||||
範圍 | 60 kΩ | ||||||
解析度 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
||||||
準確度 | 1% ± 5 位數 | ||||||
電容 | |||||||
範圍 | 1000 μF | ||||||
解析度 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
||||||
準確度 | 1% ± 4 位數 | ||||||
機械規格 | |||||||
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 246 x 83 x 43 mm | ||||||
重量 | 388 g | ||||||
鉗口 | 34 公釐 | ||||||
Flexible Current Probe 直徑 | 7.5 公釐 | ||||||
Flexible Current Probe 電纜長度 (探頭距電子接頭) |
1.8 m | ||||||
環境規格 | |||||||
操作溫度 | 10°C – +50°C | ||||||
存放溫度 | -40°C – +60°C | ||||||
操作濕度 | 非凝結 (< 10 –°C) ≤ 90% 相對溼度 (10°C – 30°C 時) ≤ 75% 相對溼度 (30°C – 40°C 時) ≤ 45% 相對溼度 (40°C – 50°C 時) |
||||||
操作海拔 | 3,000 公尺 | ||||||
存放海拔高度 | 12,000 公尺 | ||||||
EMC | EN 61326-1:2006 | ||||||
溫度係數 | 超過攝氏 28 º 或不到攝氏 18º時,每一度增加 0.1 x 指定的準確度 | ||||||
安全規格 | |||||||
安全相容性 | CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 到 1000V 測量類別 (CAT) III 600V 測量類別 (CAT) IV 汙染等級 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
||||||
安規認證 | |||||||
電池 | 2 個 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |